序号 | 日期 | 七星彩 (元/斤) | 涨跌幅度 |
1 | 2023/5/28 | 2.35 | 0% |
2 | 2023/5/27 | 2.35 | 0% |
3 | 2023/5/26 | 2.35 | 0% |
4 | 2023/5/25 | 2.35 | 0% |
5 | 2023/5/24 | 2.35 | 0% |
6 | 2023/5/23 | 2.35 | 0% |
7 | 2023/5/22 | 2.35 | 0% |
8 | 2023/5/21 | 2.35 | 0% |
9 | 2023/5/20 | 2.35 | 0% |
10 | 2023/5/19 | 2.35 | 0% |
11 | 2023/5/18 | 2.35 | 0% |
12 | 2023/5/17 | 2.35 | 0% |
13 | 2023/5/16 | 2.35 | 0% |
14 | 2023/5/15 | 2.35 | 0% |
15 | 2023/5/14 | 2.35 | 0% |
16 | 2023/5/13 | 2.35 | 0% |
17 | 2023/5/12 | 2.35 | 0% |
18 | 2023/5/11 | 2.35 | 0% |
19 | 2023/5/10 | 2.35 | 0% |
20 | 2023/5/9 | 2.35 | 0% |
21 | 2023/5/8 | 2.35 | 0% |
22 | 2023/5/7 | 2.35 | 0% |
23 | 2023/5/6 | 2.35 | 0% |
24 | 2023/5/5 | 2.35 | 0% |
25 | 2023/5/4 | 2.35 | 0% |
26 | 2023/5/3 | 2.35 | 0% |
27 | 2023/5/2 | 2.35 | 0% |
28 | 2023/5/1 | 2.35 | 0% |
29 | 2023/4/30 | 2.35 | 0% |
30 | 2023/4/29 | 2.35 | 0% |
31 | 2023/4/28 | 2.35 | 0% |
32 | 2023/4/27 | 2.35 | 0% |
|
![]() |
![]() |